| Aviator's Heiko Silverhill | 2004 Reserve Maturity Male Ch. Koleseland Santana's Nero | Nero vom Rossbergerland, OFA GS-60577G31M-PI, EL12019-PI (German Import) | VA Basco dell Itveggio, SchH3 KK-1, "Ausland" (Italian) |
| V Genta vom Rossbergerland SchH1, KK-1, "a" fast normal | |||
| Ken-Delaine's Seline Dion, OFA GS-59146G36-T, EL11355F36-T | Sel. Ch. Ken-Delaine's Egoiste, OFA GS-39884G29M, EL3902M29 | ||
| Ken-Delaine's MacKenzie | |||
| V Isa von der Hechtenbach SchH2 KKl 1 Lbz "a" normal (German Import) | V Waronjo von Isidora SchH3 Kkl 1 "a" normal | VA Nero von Hirschel SchH3 Kkl 1 "a" normal | |
| V Talisa di Fossombrone SchH1 Kkl 1 "a" normal | |||
| V Mady von der Hechtenbach SchH2 Kkl 1 "a" normal | V Raps vom Preussentor SchH3 Kkl 1 "a" normal | ||
| V Gaby von der Hechtenbach SchH2 Kkl 1 "a" normal | |||
| Contessa of Silverhill | Tyson 6th | Arko Von Der Rhineburg Sch H1 OFA | Zack Von Der Muhltalleiten Sch H3, BH "a" normal (German) | Desni Vom Gidiweg BH SchH3, "a" normal (German) |
| Yamba Vom Wiener Weg (German Import) | V 2X LGA Sieger Jens Vom Gelben Ruelh SchH3 IP3 Kkl 1, "a" normal (German) | ||
| Nobbi Vom Gelben Ruehl "a" normal (German) | |||
| Silverhill's Cassandra, OFA GS-71379F34F-PI, EL17555F34-PI | Silverhill's Won For The Money, OVC hips Good at 7 years of age | 1993 #3 GSD in Canada, 1996 #10 Futurity/Maturity Sire 2X Best in Show Ch. Silverhill's Excalibur Jolaine TT, ROMC, OFA GS-30621G24M-T, EL1239-T | |
| Sel. Ch. Silverhill's Fallon TT, ROMC, OFA GS-31236F-T | |||
| Silverhill's Lacey | 1993 #3 GSD in Canada, 1996 #10 Futurity/Maturity Sire 2X Best in show Ch. Silverhill's Excalibur Jolaine TT, ROMC, OFA GS-30621G24M-T, EL1239-T | ||
| Ch. Silverhill's Sonata ROMC, OFA GS-52934F47F-T, EL8658-T (litter sister to the #4 Living ROM dam 2004) |

